
Zones de navigation et ports : où pouvez-vous aller ?
300 mètres, 2, 6 et 60 milles d’un abri : les limites qui comptent en mer, ce que permet chaque permis, le matériel à embarquer et les ports de plaisance par département.
Le schéma des zones
Un abri, selon le ministère de la Mer, est « un endroit de la côte où tout engin, embarcation ou navire et son équipage peuvent se mettre en sécurité en mouillant, atterrissant ou accostant et en repartir sans assistance ». Toutes les distances se mesurent depuis l’abri le plus proche, pas depuis votre port de départ.
Sources : ministère de la Mer, matériel d’armement et limites d’utilisation. Vérifié le 30/10/2026.
Ce qui change selon la distance
| Zone | Ce qui s’applique | Texte |
|---|---|---|
| Bande des 300 mètres | Vitesse limitée à 5 nœuds, baignade prioritaire dans les zones balisées | Arrêtés des préfets maritimes |
| Moins de 2 milles d’un abri | Dotation de sécurité basique | Division 240 |
| De 2 à 6 milles d’un abri | Dotation côtière (basique complétée) ; limite du permis côtier | Division 240, permis côtier |
| De 6 à 60 milles d’un abri | Dotation semi-hauturière ; extension hauturière obligatoire au moteur | Division 240, permis hauturier |
| Au-delà de 60 milles d’un abri | Dotation hauturière | Division 240 |
| Jet-ski (VNM) | Jusqu’à 2 milles d’un abri pour une place, 6 milles au-delà, de jour | Réglementation des VNM |
Sources : ministère de la Mer ; décret n° 2007-1167. Vérifié le 30/10/2026.
Quel permis pour quelle zone ?
Le permis côtier permet de piloter un bateau à moteur de plus de 6 CV jusqu’à 6 milles d’un abri (environ 11 km), de jour comme de nuit. Au-delà, il faut l’extension hauturière. Sur les fleuves, rivières, canaux, c’est le permis fluvial ; le permis mer est accepté sur les lacs et plans d’eau fermés.
Les ports de plaisance maritimes par département
| Département | Ports et installations | Places |
|---|---|---|
| Var | 57 | 30 228 |
| Morbihan | 30 | 24 132 |
| Rhône | 53 | 22 616 |
| Finistère | 57 | 17 859 |
| Maritimes | 32 | 17 518 |
| Hérault | 22 | 13 673 |
| Gironde | 18 | 13 069 |
| Maritime | 23 | 11 002 |
| Armor | 23 | 10 263 |
| Orientales | 9 | 7 029 |
| Atlantique | 11 | 6 786 |
| Vendée | 10 | 5 806 |
| Gard | 4 | 5 556 |
| Manche | 8 | 4 893 |
| Aude | 7 | 4 241 |
| Sud | 14 | 4 187 |
| Calvados | 11 | 4 035 |
| Vilaine | 9 | 3 724 |
| Maritime | 5 | 3 643 |
| Corse | 9 | 3 564 |
| Atlantiques | 6 | 2 694 |
| Nord | 5 | 1 240 |
| Landes | 1 | 970 |
| Calais | 3 | 802 |
| Somme | 2 | 350 |
429 installations et 219 880 places en métropole. Source : ministère de la Mer, statistiques plaisance 2024 (capacité d’accueil, données 2017).